最新资讯
云南省成人高考历年分数线——2006年
时间:2011-12-04 15:51 来源:未知 作者:admin 点击: 次
分数线类别
|
考 试 科 目
|
最低控制线
|
专升本-中医类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 240 |
专升本-英语 | 政治、英语、大学语文、 思想道德修养与法律基础 | 365 |
专升本-文史类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 355 |
专升本-艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 160 |
专升本-理工类 | 政治、英语、高等数学(一)、思想道德修养与法律基础 | 220 |
专升本-经管类 | 政治、英语、高等数学(二)、思想道德修养与法律基础 | 220 |
专升本-法学类 | 政治、英语、民法、思想道德修养与法律基础 | 240 |
专升本-体育类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 200 |
专升本-教育学类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 240 |
专升本-农学类 | 政治、英语、生态学基础、思想道德修养与法律基础 | 230 |
专升本-西医类 | 政治、英语、医学综合、思想道德修养与法律基础 | 300 |
高起本-文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 235 |
高起本-外语(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 260 |
高起本-艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 165 |
高起本-理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 200 |
高起本-外语(理) | 语文、数学(理)、英语、理化 | 350 |
专科-文科 | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 150 |
专科-外语(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 150 |
专科-艺术(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 110 |
专科-体育(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 120 |
专科-中西医类 | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 210 |
专科-理科 | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 150 |
专科-外语(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 160 |
专科-艺术(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 105 |
专科-体育(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 145 |
注:1. 外语专业的外语单科成绩:本科必须达到60分,专科必须达到40分; | ||
2. 预科录取线按照两门统考科目成绩计算须达100分; | ||
3. 少数民族干部班按照同科类下降20分录取; | ||
4. 成人中专实行免试录取。 |
上一篇上一篇:云南省成人高考历年分数线——2008年
下一篇下一篇:云南省成人高考历年分数线——2005年