2010年全国成人高等教育招生计划

时间:2011-12-01 14:34 来源:未知 作者:admin 点击:

 

        单位:万人
主管部门 总计

本 科

专科 (高职)
合计 专科起点本科 高中起点 本科
总计 2089800 991740 900941 90799 1098060
中央部门 356100 229550 201907 27643 126550
教育部 275560 185720 162476 23244 89840
最高人民检察院 800 800 300 500  
最高人民法院 1500 600 300 300 900
中共中央办公厅 1200 230 230   970
工业和信息化部 17000 11900 10476 1424 5100
国家民族事务委员会 11900 6200 5270 930 5700
公安部 14520 10400 10400   4120
司法部 930 730 620 110 200
交通运输部 3000 450 450   2550
中国民用航空局 2500 420 420   2080
卫生部 500 500 500    
中国地震局 2000 600 600   1400
国家林业局 100 100 100    
国务院侨务办公室 6100 3300 2840 460 2800
国家安全生产监督管理总局 3800 1800 1530 270 2000
国家体育总局 2100 1800 1800   300
中华全国总工会 1000 700 595 105 300
中国共产主义青年团中央 2200 1200 1020 180 1000
中华全国妇女联合会 1300 500 500   800
新疆生产建设兵团 5400 1600 1480 120 3800
中国人民解放军总装备部 2690       2690
地方 1733700 762190 699034 63156 971510
北京市 41000 16000 14428 1572 25000
天津市 27000 12680 12680   14320
河北省 74900 32600 31090 1510 42300
山西省 51800 26800 25810 990 25000
内蒙古自治区 33000 22500 20350 2150 10500
辽宁省 73000 33700 30516 3184 39300
吉林省 52000 25800 23418 2382 26200
黑龙江省 55000 27300 24530 2770 27700
上海市 46600 26000 22516 3484 20600
江苏省 102500 46500 41505 4995 56000
浙江省 96000 37600 37600   58400
安徽省 54000 27000 25860 1140 27000
福建省 35000 20100 20100   14900
江西省 46000 23000 19958 3042 23000
山东省 122000 54000 48715 5285 68000
河南省 100000 40000 36000 4000 60000
湖北省 73000 30000 26644 3356 43000
湖南省 83200 27000 24590 2410 56200
广东省 138000 53400 52730 670 84600
广西壮族自治区 54000 21100 19640 1460 32900
海南省 9000 4500 4105 395 4500
重庆市 40000 15500 12587 2913 24500
四川省 110000 37000 33209 3791 73000
贵州省 25000 15000 13195 1805 10000
云南省 53000 22600 20033 2567 30400
西藏自治区 4000 2300 2250 50 1700
陕西省 61000 30000 26010 3990 31000
甘肃省 28000 15000 12215 2785 13000
青海省 6700 3210 3050 160 3490
宁夏回族自治区 12000 4000 3700 300 8000
新疆维吾尔自治区 27000 10000 10000   17000
云南博联教育 云南成人高考报名,昆明成人高考 云南函授报名,昆明函授报名