最新资讯
云南省2014年“专升本”招生录取分数线
时间:2014-06-09 11:13 来源:未知 作者:博联教育 点击: 次
序号 类别代码 类别名称 分数线
1 01 英语 270
2 02 汉语言文学 245
3 03 旅游管理 230
4 04 经济管理 290
5 05 政教 280
6 06 中医 230
7 07 历史 230
8 08 学前教育 225
9 09 针灸推拿 240
10 41 美术学 110
11 42 艺术设计 110
12 43 音乐学 110
13 44 音乐表演 100
14 45 舞蹈学 100
15 46 艺术教育 100
16 47 广播电视编导 100
17 51 体育 130
18 61 计算机 215
19 62 电气 170
20 64 农学 235
21 65 动物 160
22 66 医学 235
23 67 数学 190
24 68 化学 155
25 69 物理 150
26 70 机械 155
27 71 土木工程 245
28 72 地质 150
29 73 测绘 195
上一篇上一篇:云南中医学院2014年专升本录取分数线
下一篇下一篇:没有了