2013江苏省普通高校专升本降分录取分数线

时间:2013-05-30 09:55 来源:未知 作者:博联教育 点击:

 

2013江苏省普通高校专升本降分录取分数线
 
科类名称 院校代号 院校名称 专业
代号
 专业名称 投档分
文科三年级 1872 盐城师范学院黄海学院 08 汉语言文学(高级文秘) 252
文科三年级 1881 淮海工学院东港学院 14 工商管理 253
文科三年级 1881 淮海工学院东港学院 15 国际经济与贸易 255
文科三年级 1892 江苏师范大学科文学院 12 旅游管理 252
文科三年级 1901 淮阴师范学院文通学院 15 旅游管理(涉外旅游) 246
文科三年级 1901 淮阴师范学院文通学院 16 法学 249
理科三年级 1371 南京师范大学泰州学院 23 电气工程及其自动化 194
理科三年级 1371 南京师范大学泰州学院 24 计算机科学与技术(师范) 195
理科三年级 1371 南京师范大学泰州学院 25 通信工程 188
理科三年级 1371 南京师范大学泰州学院 26 数学与应用数学(师范) 191
理科三年级 1804 南京理工大学紫金学院 04 计算机科学与技术(网博软件工程师方向) 194
理科三年级 1816 南京财经大学红山学院 31 国际经济与贸易 188
理科三年级 1819 金陵科技学院龙蟠学院 30 电子信息工程 192
理科三年级 1851 苏州大学文正学院 02 计算机科学与技术 188
理科三年级 1851 苏州大学文正学院 04 物联网工程 188
理科三年级 1872 盐城师范学院黄海学院 10 计算机科学与技术(服务外包) 188
理科三年级 1872 盐城师范学院黄海学院 12 电子信息工程(电子工程) 188
理科三年级 1872 盐城师范学院黄海学院 14 应用化学 196
理科三年级 1881 淮海工学院东港学院 18 电子信息工程 188
理科三年级 1881 淮海工学院东港学院 22 国际经济与贸易 191
理科三年级 1892 江苏师范大学科文学院 15 电气工程及其自动化 192
理科三年级 1892 江苏师范大学科文学院 16 计算机科学与技术(网络工程) 188
理科三年级 1892 江苏师范大学科文学院 17 机械设计制造及其自动化 193
理科三年级 1901 淮阴师范学院文通学院 22 电子信息工程 188
理科三年级 1901 淮阴师范学院文通学院 23 电气工程及其自动化 188
理科三年级 1901 淮阴师范学院文通学院 24 计算机科学与技术 188
理科三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 54 机械工程及自动化 192
理科三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 56 计算机科学与技术 188
理科三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 57 电子信息工程 196
理科三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 58 电气工程及其自动化 190
英语三年级 1804 南京理工大学紫金学院 06 英语 202
英语三年级 1833 常州大学怀德学院 14 英语 202
英语三年级 1872 盐城师范学院黄海学院 16 英语(经贸英语) 202
英语三年级 1881 淮海工学院东港学院 23 英语 202
英语三年级 1892 江苏师范大学科文学院 20 英语(商贸英语) 202
英语三年级 1901 淮阴师范学院文通学院 25 英语(经贸英语) 202
英语三年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 63 英语 202
日语三年级 1881 淮海工学院东港学院 24 日语 182
艺术三年级 1872 盐城师范学院黄海学院 20 音乐表演 224
文科二年级 1816 南京财经大学红山学院 02 贸易经济 262
文科二年级 1816 南京财经大学红山学院 03 金融学 262
文科二年级 1872 盐城师范学院黄海学院 01 市场营销 263
文科二年级 1872 盐城师范学院黄海学院 03 旅游管理 261
文科二年级 1872 盐城师范学院黄海学院 07 汉语言文学(高级文秘) 264
文科二年级 1901 淮阴师范学院文通学院 01 汉语言文学(涉外高级文秘) 264
文科二年级 1901 淮阴师范学院文通学院 02 旅游管理(涉外旅游) 263
文科二年级 1901 淮阴师范学院文通学院 03 法学 261
文科二年级 1901 淮阴师范学院文通学院 04 人力资源管理 264
文科二年级 1901 淮阴师范学院文通学院 06 市场营销 264
理科二年级 1371 南京师范大学泰州学院 10 通信工程 231
理科二年级 1371 南京师范大学泰州学院 11 数学与应用数学(师范) 234
理科二年级 1371 南京师范大学泰州学院 15 应用化学(环境检测与治理) 233
理科二年级 1804 南京理工大学紫金学院 03 计算机科学与技术(网博软件工程师方向) 237
理科二年级 1820 南京晓庄学院行知学院 05 应用化学(精细化工) 235
理科二年级 1820 南京晓庄学院行知学院 09 资源环境与城乡规划管理(环境监测治理与评价) 236
理科二年级 1851 苏州大学文正学院 01 计算机科学与技术 229
理科二年级 1851 苏州大学文正学院 03 物联网工程 229
理科二年级 1872 盐城师范学院黄海学院 09 计算机科学与技术(服务外包) 229
理科二年级 1872 盐城师范学院黄海学院 11 电子信息工程(电子工程) 229
理科二年级 1872 盐城师范学院黄海学院 13 应用化学 229
理科二年级 1881 淮海工学院东港学院 04 化学工程与工艺 236
理科二年级 1881 淮海工学院东港学院 06 电子信息工程 229
理科二年级 1881 淮海工学院东港学院 07 土木工程 238
理科二年级 1892 江苏师范大学科文学院 05 电气工程及其自动化 235
理科二年级 1892 江苏师范大学科文学院 06 计算机科学与技术(网络工程) 229
理科二年级 1901 淮阴师范学院文通学院 09 电子信息工程 229
理科二年级 1901 淮阴师范学院文通学院 10 电气工程及其自动化 238
理科二年级 1901 淮阴师范学院文通学院 11 计算机科学与技术 229
理科二年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 05 化学工程与工艺 233
理科二年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 06 计算机科学与技术 229
理科二年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 07 电子信息工程 233
英语二年级 1804 南京理工大学紫金学院 05 英语 215
英语二年级 1833 常州大学怀德学院 13 英语 215
英语二年级 1872 盐城师范学院黄海学院 15 英语(经贸英语) 215
英语二年级 1881 淮海工学院东港学院 11 英语 215
英语二年级 1892 江苏师范大学科文学院 10 英语(商贸英语) 215
英语二年级 1901 淮阴师范学院文通学院 12 英语(经贸英语) 215
英语二年级 1924 南京理工大学泰州科技学院 13 英语 215
艺术二年级 1872 盐城师范学院黄海学院 19 音乐表演 227
体育二年级 1823 南京体育学院 01 社会体育 176

云南博联教育 云南成人高考报名,昆明成人高考 云南函授报名,昆明函授报名