2013年黑龙江普通高校录取分数线2

时间:2013-06-28 10:34 来源:未知 作者:博联教育 点击:

 

2607 黑龙江科技学院 25 机械设计制造及其自动化 1 152
2607 黑龙江科技学院 25 机械设计制造及其自动化 2 179
2607 黑龙江科技学院 25 机械设计制造及其自动化 3 170
2607 黑龙江科技学院 60 采矿工程 1 137
2607 黑龙江科技学院 61 矿物加工工程 1 114
2609 东北石油大学 05 会计学 1 215
2609 东北石油大学 11 自动化 1 245
2609 东北石油大学 15 计算机科学与技术 1 163
2609 东北石油大学 24 应用化学 1 134
2609 东北石油大学 46 土木工程 1 222
2609 东北石油大学 46 土木工程 2 227
2609 东北石油大学 46 土木工程 3 237
2609 东北石油大学 59 环境工程 1 133
2610 黑龙江八一农垦大学 10 电气工程及其自动化 1 115
2610 黑龙江八一农垦大学 10 电气工程及其自动化 2 177
2610 黑龙江八一农垦大学 13 通信工程 1 84
2610 黑龙江八一农垦大学 18 动物科学 1 81
2610 黑龙江八一农垦大学 19 动物医学 1 121
2610 黑龙江八一农垦大学 25 机械设计制造及其自动化 1 147
2610 黑龙江八一农垦大学 25 机械设计制造及其自动化 2 196
2610 黑龙江八一农垦大学 46 土木工程 1 223
2610 黑龙江八一农垦大学 46 土木工程 2 220
2610 黑龙江八一农垦大学 51 英语 1 192
2610 黑龙江八一农垦大学 51 英语 2 203
2610 黑龙江八一农垦大学 55 农学 1 140
2610 黑龙江八一农垦大学 66 物流管理 1 89
2610 黑龙江八一农垦大学 66 物流管理 2 102
2611 佳木斯大学 02 市场营销 1 142
2611 佳木斯大学 11 自动化 1 185
2611 佳木斯大学 11 自动化 2 216
2611 佳木斯大学 15 计算机科学与技术 1 87
2611 佳木斯大学 15 计算机科学与技术 2 85
2611 佳木斯大学 15 计算机科学与技术 3 84
2611 佳木斯大学 15 计算机科学与技术 4 99
2611 佳木斯大学 21 法学 1 152
2611 佳木斯大学 29 小学教育 1 104
2611 佳木斯大学 29 小学教育 2 105
2611 佳木斯大学 31 历史学 1 133
2611 佳木斯大学 32 旅游管理 1 79
2611 佳木斯大学 32 旅游管理 2 84
2611 佳木斯大学 32 旅游管理 3 77
2611 佳木斯大学 32 旅游管理 5 75
2611 佳木斯大学 40 生物技术 1 118
2611 佳木斯大学 51 英语 1 197
2611 佳木斯大学 51 英语 2 233
2611 佳木斯大学 53 园林 1 99
2611 佳木斯大学 53 园林 2 71
2611 佳木斯大学 72 电子商务 1 115
2611 佳木斯大学 72 电子商务 2 112
2612 齐齐哈尔大学 04 财务管理 1 211
2612 齐齐哈尔大学 11 自动化 1 186
2612 齐齐哈尔大学 11 自动化 2 195
2612 齐齐哈尔大学 11 自动化 3 213
2612 齐齐哈尔大学 15 计算机科学与技术 1 94
2612 齐齐哈尔大学 17 化学工程与工艺 1 119
2612 齐齐哈尔大学 25 机械设计制造及其自动化 1 147
2612 齐齐哈尔大学 25 机械设计制造及其自动化 2 164
2612 齐齐哈尔大学 37 食品科学与工程 1 124
2612 齐齐哈尔大学 46 土木工程 1 220
2612 齐齐哈尔大学 46 土木工程 2 220
2612 齐齐哈尔大学 47 艺术设计 1 193
2612 齐齐哈尔大学 51 英语 1 191
2612 齐齐哈尔大学 51 英语 2 206
2612 齐齐哈尔大学 51 英语 3 217
2612 齐齐哈尔大学 57 汉语言文学 1 130
2612 齐齐哈尔大学 57 汉语言文学 2 152
2613 牡丹江师范学院 21 法学 1 148
2613 牡丹江师范学院 32 旅游管理 1 108
2613 牡丹江师范学院 40 生物技术 1 94
2613 牡丹江师范学院 49 音乐学(数字音乐) 1 176
2613 牡丹江师范学院 49 音乐学(数字音乐) 2 172
2613 牡丹江师范学院 53 园林 1 77
2613 牡丹江师范学院 57 汉语言文学 1 130
2613 牡丹江师范学院 57 汉语言文学 2 143
2614 绥化学院 02 市场营销 1 142
2614 绥化学院 02 市场营销 2 130
2614 绥化学院 02 市场营销 3 123
2614 绥化学院 15 计算机科学与技术 1 91
2614 绥化学院 15 计算机科学与技术 2 101
2614 绥化学院 32 旅游管理 3 76
2614 绥化学院 37 食品科学与工程 1 96
2614 绥化学院 37 食品科学与工程 2 94
2614 绥化学院 37 食品科学与工程 3 109
2614 绥化学院 51 英语 1 240
2614 绥化学院 51 英语 2 198
2614 绥化学院 51 英语 3 206
2614 绥化学院 51 英语 4 203
2614 绥化学院 57 汉语言文学 1 126
2614 绥化学院 57 汉语言文学 2 133
2614 绥化学院 66 物流管理 1 86
2614 绥化学院 66 物流管理 2 86
2614 绥化学院 66 物流管理 3 95
2615 黑河学院 05 会计学 1 211
2615 黑河学院 05 会计学 2 196
2615 黑河学院 05 会计学 3 201
2615 黑河学院 05 会计学 4 195
2615 黑河学院 32 旅游管理 1 95
2615 黑河学院 32 旅游管理 2 72
2615 黑河学院 32 旅游管理 3 76
2615 黑河学院 51 英语(商务英语) 1 194
2615 黑河学院 51 英语(商务英语) 2 191
2615 黑河学院 51 英语(商务英语) 3 223
2615 黑河学院 51 英语(商务英语) 4 190
2615 黑河学院 51 英语(商务英语) 5 202
2616 哈尔滨医科大学(大庆校区) 22 护理学 1 122
2617 齐齐哈尔医学院 22 护理学 1 111
2617 齐齐哈尔医学院 22 护理学 2 115
2617 齐齐哈尔医学院 65 口腔医学 1 122
2617 齐齐哈尔医学院 68 药学 1 157
2617 齐齐哈尔医学院 69 医学检验 1 159
2617 齐齐哈尔医学院 73 医学影像学 1 137
2617 齐齐哈尔医学院 73 医学影像学 2 139
2618 牡丹江医学院 22 护理学 1 110
2618 牡丹江医学院 22 护理学 2 109
2618 牡丹江医学院 22 护理学 3 110
2618 牡丹江医学院 64 临床医学 1 209
2618 牡丹江医学院 73 医学影像学 1 200
2619 黑龙江中医药大学 22 护理学 1 109
2619 黑龙江中医药大学 22 护理学 2 114
2619 黑龙江中医药大学 63 康复治疗学 1 161
2619 黑龙江中医药大学 67 中西医临床医学 1 208
2619 黑龙江中医药大学 70 针灸推拿学 1 185
2619 黑龙江中医药大学 71 中药学 1 219
2620 哈尔滨金融学院 05 会计学 1 227
2620 哈尔滨金融学院 07 金融学 1 195
2620 哈尔滨金融学院 07 金融学 2 196
云南博联教育 云南成人高考报名,昆明成人高考 云南函授报名,昆明函授报名